Topic | Name | Summary |
---|---|---|
Guía Didáctica de la Asignatura y Recomendaciones | ||
Anexo I a la Guía: Evaluación 2ª convocatoria | Anexo I a la Guía: Evaluación 2ª convocatoria y recomendaciones para preparar la asignatura "Nuevas Tecnologías aplicadas la Educación" de la Diplomatura de Magisterio | |
Normas para la elaboración de los trabajos | ||
1 | Esquema de desarrollo | |
Presentaciones sobre Formación del Profesorado en TIC | ||
Artículo sobre la realfabetización digital del profesorado | ||
Vídeo con explicación-resumen a cargo del profesor. (Visionado muy recomendable) | ||
Nuevos medios y formación del profesorado | ||
Libro "Alfabetización digital y competencias informacionales" | ||
2 | Esquema de desarrollo de las características de las Nuevas Tecnologías Multimedia | |
3 | Propuesta de desarrollo del tema "Influencia social y educativa de las TIC" | |
Actividad "y tú... ¿qué opinas?" sobre la influencia de las TIC en la sociedad | ||
4 | Esquema de desarollo de "Integración Curricular de las N.T.M. como recursos didácticos" | |
Presentaciones sobre "Las TIC como recursos didácticos" | ||
5 | Esquema de desarrollo de "Las TIC como objeto de estudio. Aspectos clave de la Alfabetización Digital" | |
Presentaciones sobre el tema "Las TIC como objeto de estudio" | ||
6 | Esquema de desarrollo de "Internet y Educación 2.0" | |
7 | Esquema de desarollo de "Creación Multimedia" | <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Publicidad, vídeo-clips, DVD,.. Hace ya tiempo que los documentos audiovisuales y multimedia constituyen la mayor parte de la información que recibimos. Con el nuevo milenio, la digitalización de imagen, sonido y texto ha permitido que los documentos multimedia lleguen a nuestras pantallas de ordenador, televisión, teléfono móvil, PDA, etc. Pero eso..¿cómo se hace? Y nosotros, ¿tenemos algo que decir? Aunque nuestro nivel de comprensión multimedia es alto, en lo que se refiere a la creación y expresión digital nos queda un largo camino por recorrer. Con este tema pretendemos iniciar ese camino: utilizar el lenguaje audiovisual y multimedia para decir algo, para expresar lo que queremos, y esto nos ayudará a su vez a comprender mejor lo que nos dicen y cómo nos lo dicen los medios de comunicación digitales. Como objetivos básicos del trabajo con vídeo digital y documentos multimedia que aquí presentamosnos proponemos: - Desmitificar la creación de documentos audiovisuales y multimedia y presentar la producción como algo hoy día al alcance de cualquiera. - Familiarizanos con la edición de vídeo y la creación de aplicaciones multimedia interactivas , así como con algunos de los programas informáticos que pueden utilizarse para llevarla a cabo (Windows Movie Maker, NEOBOOK, etc.). |
Tutorial de Windows Movie Maker (Opción A) |